Цена нанесения изображения на один лист, USD
A3 max 320x530 | 500- 999 экз. | 1000- 1999 экз. | 2000- 3999 экз. | 4000 и более |
| 2+0 | 0.38 | 0.2 | 0.18 | 0.15 |
| 4+0 / 2+2 | 0.76 | 0.4 | 0.36 | 0.3 |
| 4+2 / 6+0 | 1.14 | 0.6 | 0.54 | 0.45 |
| 4+4 / 6+2 | 1.52 | 0.8 | 0.72 | 0.6 |
A4 max 255x320 | 1000- 1999 экз. | 2000- 3999 экз. | 4000- 7999 экз. | 8000 и более |
|
Цена одного листа бумаги, USD
| Сорт/размер листа | A3 | A4 |
| Hannoart Unigloss, 150 г/м2 | 0.09 | 0.045 |
| Bereg Top Silk, 80 г/м2 | 0.05 | 0.025 |
| Graphiart Card HB, 250 г/м2 | 0.19 | 0.095 |
Цены на пост-печатную обработку, за единицу, USD
| Фальцовка, 1 сгиб | 0.03 |
| Листоподбор, 1 лист | 0.02 |
| Брошюровка, за скрепку | 0.04 |
| Резка на форматы меньше А5, за рез | 0.1 |
|